| Государственное задание | |
|---|---|
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 16.12.2024 года № 651 "Об утверждении государственных заданий" Государственное задание на 2025 год | |
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 26.12.2023 года № 640 "Об утверждении государственных заданий" Государственное задание на 2024 год | |
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 20.12.2022 года № 639 "Об утверждении государственных заданий"" Государственное задание на 2023 год | |
| Приказ № 508 от 11.10.2022 г. "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 13.12.2021 года № 643 "Об утверждении государственных заданий"" Государственное задание на 2022 год | |
| Приказ №1106 от 26.12.2020 г. "Об утверждении государственных заданий" Государственное задание на 2021 год | |
| Приказ №1022 от 08.12.2020 г. "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым" Государственное задание на 2020 год (с изменениями от 12.2020 г.) | |
| Приказ №762 от 18.12.2019 г. "Об утверждении государственных заданий" Государственное задание на 2020 год | |
| Приказ №751 от 29.12.2018 г. "Об утверждении государственного задания" Государственное задание на 2019 год Приказ №668 от 31.10.2019 г. "О внесении изменений в государственное задание" Изменения в государственном задании на 2019 год | |
| Государственное задание на 2018 год | просмотр |
| Государственное задание на 2017 год | просмотр |
| Выполнение государственного задания | |
| Объем выполнения государственного задания за 9 месяцев 2025 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 6 месяцев 2025 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 3 месяца 2025 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 12 месяцев 2024 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 9 месяцев 2024 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 6 месяцев 2024 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 3 месяца 2024 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 12 месяцев 2023 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 9 месяцев 2023 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 6 месяцев 2023 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 3 месяца 2023 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 12 месяцев 2022 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 9 месяцев 2022 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 6 месяцев 2022 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 3 месяца 2022 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 12 месяцев 2021 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 9 месяцев 2021 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 6 месяцев 2021 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 3 месяца 2021 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 12 месяцев 2020 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 9 месяцев 2020 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 1 полугодие 2020 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 3 месяца 2020 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 12 месяцев 2019 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 9 месяцев 2019 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 1 полугодие 2019 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 1 квартал 2019 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 12 месяцев 2018 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 9 месяцев 2018 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 1 полугодие 2018 года | просмотр |
| Объем выполнения государственного задания за 1 квартал 2018 года | просмотр |
| Информация о выполнении государственного задания за 2017 год | просмотр |
| Планы финансово-хозяйственной деятельности | |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год от 17 марта 2025 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год от 15 марта 2024 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год от 29 декабря 2023 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 29 декабря 2023 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 24 ноября 2023 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 25 октября 2023 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 29 сентября 2023 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 31 июля 2023 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 13 марта 2023 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 29 декабря 2022 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 20 декабря 2022 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 23 ноября 2022 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 06 июня 2022 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 03 июня 2022 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 31 марта 2022 года
|
|
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 28 февраля 2022 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 20 декабря 2021 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 01 декабря 2021 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 09 сентября 2021 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 29 марта 2021 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 26 марта 2021 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 28 января 2021 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 11 января 2021 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год от 29 декабря 2020 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год от 12 марта 2020 года | просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год от 23 декабря 2019 года | просмотр |
| Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год | просмотр |
| Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год | просмотр |
| Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год | просмотр |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год | просмотр |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год | просмотр |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год | просмотр |
| Ежемесячные отчеты о работе ГБУ РК "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Раздольненского района" | |
| Отчеты о работе ЦСО за 2025 год | просмотр |
| Отчеты о работе ЦСО за 2024 год | просмотр |
| Отчеты о работе ЦСО за 2023 год | просмотр |
| Отчеты о работе ЦСО за 2022 год | просмотр |
| Отчеты о работе ЦСО за 2021 год | просмотр |
| Отчеты о работе ЦСО за 2020 год | просмотр |
| Отчеты о работе ЦСО за 2019 год | просмотр |
| Отчеты о работе ЦСО за 2018 год | просмотр |
| Отчеты о работе ЦСО за предыдущие периоды | просмотр |
| Статистические отчеты | |
| Статистический отчет 6-СОБЕС за 2023 год | просмотр |
| Статистический отчет 6-СОБЕС за 2022 год | просмотр |
| Статистический отчет 6-СОБЕС за 2021 год | просмотр |
| Статистический отчет 6-СОБЕС за 2020 год | просмотр |
| Статистический отчет 6-СОБЕС за 2019 год | просмотр |
| Статистический отчет 6-СОБЕС за 2018 год | просмотр |
| Статистический отчет 5-СОБЕС за 1 полугодие 2024 года | просмотр |
| Статистический отчет 5-СОБЕС за 1 полугодие 2023 года | просмотр |
| Статистический отчет 5-СОБЕС за 1 полугодие 2022 года | просмотр |
| Статистический отчет 5-СОБЕС за 1 полугодие 2019 года | просмотр |
| Статистический отчет 5-СОБЕС за 1 полугодие 2018 года | просмотр |
| Статистический отчет 5-СОБЕС за 1 полугодие 2017 года | просмотр |
| Статистический отчет 5-СОБЕС за 1 полугодие 2016 года | просмотр |
| Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (форма № ЗП-соц) за 1 квартал 2019 года | просмотр |
| Охрана труда | |
| Программа "Нулевого травматизма" на 2020 год | просмотр |
| План мероприятий по улучшению условий и охране труда работников на 2018 год | просмотр |
| План обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников на 2018 год | просмотр |
ЗАКАЗ транспортной услуги "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ"
Оставить заявку на сайте
График приема граждан
Директор учреждения
Горбунов О. И.
каждый понедельник
с 08-00 до 12-00
Деятельность учреждения
Опросы и голосования
Как нас найти
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, дом 28
КОНТАКТЫ:
Телефон: (36553) 5-13-68
E-mail: cso.razdolnoe@mtrud.rk.gov.ru
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН - ПТ: с 08.00 до 17.00
перерыв на обед с 12:00 до 13:00
СБ, ВС - выходной
|
Погода
Федеральный закон №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан РФ"
Постановление Совета Министров Республики Крым от 13 ноября 2025 года № 771 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым на 2026 год"
Постановление Совета Министров Республики Крым от 12 августа 2024 года № 452 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым на 2025 год"
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О внесении изменений в Закон Республики Крым "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым"

















